参赛号 鸽主名称 地址 足环号 资料 电子足环号
0 永年庆达鸽舍 单爱军 河北邯郸永年 2012-03-098636 白花 8400322BA600
0 永年庆达鸽舍 单爱军 河北邯郸永年 2012-03-098673 840007C12D00
0 永年庆达鸽舍 单爱军 河北邯郸永年 2012-03-098678 8400323F1500
0 永年庆达鸽舍 单爱军 河北邯郸永年 2012-03-098727 雨点 840032909D00
0 永年庆达鸽舍 单爱军 河北邯郸永年 2012-03-098743 840007BD0300
0 永年庆达鸽舍 单爱军 河北邯郸永年 2012-03-098752 石板 840032904600
0 永年庆达鸽舍 单爱军 河北邯郸永年 2012-03-098756 灰花 840037B5A200
0 永年庆达鸽舍 单爱军 河北邯郸永年 2012-03-098757 840037929E00
0 永年庆达鸽舍 单爱军 河北邯郸永年 2012-03-098761 84003771D400
0 永年庆达鸽舍 单爱军 河北邯郸永年 2012-03-098775 84003224E200
0 永年庆达鸽舍 单爱军 河北邯郸永年 2012-03-098779 84003796D900
0 永年庆达鸽舍 单爱军 河北邯郸永年 2012-03-098795 840032C02500
0 永年庆达鸽舍 单爱军 河北邯郸永年 2012-03-228818 84003245EC00
0 永年庆达鸽舍 单爱军 河北邯郸永年 2012-03-228862 雨点 8400320FBB00
1 刘昊 河北任丘 2012-03-577701 8400327A5B00
1 刘昊 河北任丘 2012-03-577702 雨白条 84003221E500
1 刘昊 河北任丘 2012-03-577703 雨点 840037A5AE00
1 刘昊 河北任丘 2012-03-577705 8400329DD600
1 刘昊 河北任丘 2012-03-577708 雨点 840032A76200
1 刘昊 河北任丘 2012-03-577710 雨点 840032130B00
1 刘昊 河北任丘 2012-03-577711 灰白条 840008229200
1 刘昊 河北任丘 2012-03-577712 灰白条 8400325B6200
1 刘昊 河北任丘 2012-03-577715 雨白条 840037940700
1 刘昊 河北任丘 2012-03-577776 雨点 840037CD2A00
1 刘昊 河北任丘 2012-03-577777 灰白条 840037956600
1 刘昊 河北任丘 2012-03-577780 雨点 840037831400
1 刘昊 河北任丘 2012-03-577719 雨点 84003319C800
1 刘昊 河北任丘 2012-32-811101 840037A19400
1 刘昊 河北任丘 2012-32-811102 840037787200
1 刘昊 河北任丘 2012-32-811103 8400329BE100
1 刘昊 河北任丘 2012-32-811107 雨点 840032909C00
1 刘昊 河北任丘 2012-32-811161 8400328DCE00
1 刘昊 河北任丘 2012-32-811168 雨点 8400324BBC00
1 刘昊 河北任丘 2012-32-811171 840036D35B00
1 刘昊 河北任丘 2012-32-811188 840037CD7E00
1 刘昊 河北任丘 2012-32-811183 雨点 8400378D3200
1 刘昊 河北任丘 2012-32-811185 840032254E00
1 刘昊 河北任丘 2012-AU-8691 84003212E000
1 刘昊 河北任丘 2012-AU-8692 雨点 8400322E2200
2 科达鸽药 纪章秋 河北任丘 2012-03-1048383 8400329CBF00
2 科达鸽药 纪章秋 河北任丘 2012-03-1048385 灰花 840037AB6300
2 科达鸽药 纪章秋 河北任丘 2012-03-1041654 雨白条 840007D64400
2 科达鸽药 纪章秋 河北任丘 2012-03-1041657 雨点 8400324A2100
2 科达鸽药 纪章秋 河北任丘 2012-03-1041658 雨点 8400326B8F00
2 科达鸽药 纪章秋 河北任丘 2012-03-1041659 灰白条 8400325D7A00
2 科达鸽药 纪章秋 河北任丘 2012-03-1099258 840036C4F200
3 张凌 河北雄县 2012-03-1048301 840037833600
3 张凌 河北雄县 2012-03-1048302 雨点 840037D47D00
3 张凌 河北雄县 2012-03-1048303 8400378B8D00
3 张凌 河北雄县 2012-32-811115 8400379B0300
3 张凌 河北雄县 2012-32-811116 840037D4F000
3 张凌 河北雄县 2012-AU-8654 840033103900
4 晋冀联盟 张俊林+八虎 山西+河北 2012-04-531513 84003259DE00
4 晋冀联盟 张俊林+八虎 山西+河北 2012-04-531559 灰白条 8400324E4A00
4 晋冀联盟 张俊林+八虎 山西+河北 2012-04-531560 雨白条 84003294C400
4 晋冀联盟 张俊林+八虎 山西+河北 2012-04-531562 840032C9E500
4 晋冀联盟 张俊林+八虎 山西+河北 2012-04-531563 灰白条 84003784D600
4 晋冀联盟 张俊林+八虎 山西+河北 2012-04-531569 8400324BA600
4 晋冀联盟 张俊林+八虎 山西+河北 2012-03-1043531 红楞 84003225D600
4 晋冀联盟 张俊林+八虎 山西+河北 2012-03-1043534 雨点 840037D19A00
4 晋冀联盟 张俊林+八虎 山西+河北 2012-03-1043536 雨点 8400322AB200
4 晋冀联盟 张俊林+八虎 山西+河北 2012-01-699461 840037A62000
4 晋冀联盟 张俊林+八虎 山西+河北 2012-01-699462 雨点 8400324EC200
4 晋冀联盟 张俊林+八虎 山西+河北 2012-01-699469 840037D32300
4 晋冀联盟 张俊林+八虎 山西+河北 2012-01-699470 8400379D7B00
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811001 雨点 840037CE3E00
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811002 雨点 840037C0A400
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811006 840037C77400
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811008 840032304A00
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811009 灰花 840037A62500
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811010 8400320D3B00
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811014 雨点 840032261700
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811017 840032167B00
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811020 雨点 8400374E3300
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811030 雨点 840037878A00
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811031 雨点 8400320AFF00
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811032 雨点 840032704900
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811034 84003794BB00
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811037 雨点 84003238B600
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811038 840037451700
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811039 84003794E000
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811040 雨点 840037AF1C00
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811063 雨点 840037828C00
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811064 840032AB0900
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811065 深雨点 8400324AE500
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811066 雨点 84003778DF00
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811068 840032349B00
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811069 840037C22B00
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811070 840037951900
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811073 840037891D00
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811076 8400375D9E00
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811077 84003795C300
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811078 雨点 84003228BF00
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811079 840032348000
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811080 8400378D6A00
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811082 红楞 840036DD2E00
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811083 雨点 8400329D2300
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811084 8400329C0D00
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811085 840032325E00
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811086 840037497600
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811087 8400321DCF00
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811088 雨点 8400324B2D00
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811089 雨点 840037B30400
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811090 840037BF1A00
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811091 8400322E7500
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811093 雨点 84003223B500
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811094 雨点 8400323D2E00
5 维亚鸽业 苏亚北 河北任丘 2012-32-811096 雨点 8400329CED00
6 张连仲+牛星月 北京 2012-01-818612 雨白条 8400330A1E00
6 张连仲+牛星月 北京 2012-01-818617 雨点 8400322C6200
6 张连仲+牛星月 北京 2012-01-818622 雨点 8400320FD600
6 张连仲+牛星月 北京 2012-01-818632 雨点 8400379F1400
6 张连仲+牛星月 北京 2012-01-818637 雨点 840037CB3100
6 张连仲+牛星月 北京 2012-01-818646 840037C9E400
6 张连仲+牛星月 北京 2012-01-818651 84003748BB00
6 张连仲+牛星月 北京 2012-01-818652 84003773B300
6 张连仲+牛星月 北京 2012-01-818656 雨点 840033234D00
6 张连仲+牛星月 北京 2012-01-818723 840037B61D00
6 张连仲+牛星月 北京 2012-01-818724 84003785AF00
6 张连仲+牛星月 北京 2012-01-818748 84003329F700
6 张连仲+牛星月 北京 2012-01-818780 雨点 84003792A500
7 鸿浩鸽舍 李大龙 河北广宗 2012-03-768796 石板 840032504400
7 鸿浩鸽舍 李大龙 河北广宗 2012-03-768762 840032397700
7 鸿浩鸽舍 李大龙 河北广宗 2012-03-768782 雨点 8400329E3E00
7 鸿浩鸽舍 李大龙 河北广宗 2012-03-768785 840008018000
7 鸿浩鸽舍 李大龙 河北广宗 2012-03-768787 840007EA3500
7 鸿浩鸽舍 李大龙 河北广宗 2012-03-768628 840032681B00
7 鸿浩鸽舍 李大龙 河北广宗 2012-03-768629 雨点 840032520F00
7 鸿浩鸽舍 李大龙 河北广宗 2012-03-768641 84003265A900
7 鸿浩鸽舍 李大龙 河北广宗 2012-03-768648 雨白条 840032576D00
7 鸿浩鸽舍 李大龙 河北广宗 2012-03-768650 84003284F600
7 鸿浩鸽舍 李大龙 河北广宗 2012-03-766625 灰白条 840037CD5300
7 鸿浩鸽舍 李大龙 河北广宗 2012-03-766653 灰花 8400378D1200
7 鸿浩鸽舍 李大龙 河北广宗 2012-03-766659 8400081EC300
7 鸿浩鸽舍 李大龙 河北广宗 2012-03-766664 840032117C00
8 河北青云鸽舍 姚志清 河北邢台 2012-03-766269 840032536F00
8 河北青云鸽舍 姚志清 河北邢台 2012-03-768651 雨点 840037B4FA00
8 河北青云鸽舍 姚志清 河北邢台 2012-03-768667 84003748B400
8 河北青云鸽舍 姚志清 河北邢台 2012-03-768673 840037453C00
8 河北青云鸽舍 姚志清 河北邢台 2012-03-768681 石板 8400322B3200
8 河北青云鸽舍 姚志清 河北邢台 2012-03-768688 84003245C900
8 河北青云鸽舍 姚志清 河北邢台 2012-03-768699 840032109E00
8 河北青云鸽舍 姚志清 河北邢台 2012-03-768789 8400324BB100
8 河北青云鸽舍 姚志清 河北邢台 2012-03-768766 石板 840032497E00
8 河北青云鸽舍 姚志清 河北邢台 2012-03-768767 840009DC3900
8 河北青云鸽舍 姚志清 河北邢台 2012-03-768772 雨点 8400374E4500
8 河北青云鸽舍 姚志清 河北邢台 2012-03-768775 雨花 8400378D4D00
8 河北青云鸽舍 姚志清 河北邢台 2012-03-768781 雨点 84003293A000
8 河北青云鸽舍 姚志清 河北邢台 2012-03-768646 雨点 840007FA1100
8 河北青云鸽舍 姚志清 河北邢台 2012-03-1105686 灰白条 840007E6E000
9 孙贺明 河北雄县 2012-32-811130 840037D5DB00
9 孙贺明 河北雄县 2012-32-811135 840032242D00
9 孙贺明 河北雄县 2012-32-811136 840032D33E00
9 孙贺明 河北雄县 2012-32-811137 雨点 840032D9F300
9 孙贺明 河北雄县 2012-32-811139 雨白条 840037D15C00
9 孙贺明 河北雄县 2012-03-1048361 840032153500
9 孙贺明 河北雄县 2012-03-1048362 840037B91F00
9 孙贺明 河北雄县 2012-03-1048365 雨点 840037879C00
9 孙贺明 河北雄县 2012-03-1048366 雨点 840037934E00
9 孙贺明 河北雄县 2012-03-651702 雨点 84003219AD00
9 孙贺明 河北雄县 2012-03-651703 840032258100
9 孙贺明 河北雄县 2012-03-651708 雨点 840037496F00
9 孙贺明 河北雄县 2012-03-651710 雨点 840037C22000
9 孙贺明 河北雄县 2012-03-651711 8400321E8A00
9 孙贺明 河北雄县 2012-03-651714 840032227B00
9 孙贺明 河北雄县 2012-03-651715 840032413500
9 孙贺明 河北雄县 2012-03-651717 8400379AF400
9 孙贺明 河北雄县 2012-03-651729 840032357300
9 孙贺明 河北雄县 2012-03-651736 灰白条 840037AE8800
9 孙贺明 河北雄县 2012-03-651757 雨点 840037BA9700
9 孙贺明 河北雄县 2012-03-651759 雨点 840037A07000
9 孙贺明 河北雄县 2012-03-651760 8400324EEE00
9 孙贺明 河北雄县 2012-03-651763 840037BBE000
9 孙贺明 河北雄县 2012-03-651764 840037CA2400
9 孙贺明 河北雄县 2012-03-651767 84003229FE00
9 孙贺明 河北雄县 2012-03-651782 840037722200
9 孙贺明 河北雄县 2012-03-651788 雨点 84003242AE00
9 孙贺明 河北雄县 2012-03-651789 雨点 8400379D7100
9 孙贺明 河北雄县 2012-03-651793 84003789BC00
9 孙贺明 河北雄县 2012-03-651794 雨点 84003769F900
9 孙贺明 河北雄县 2012-03-651797 雨点 8400379EF800
9 孙贺明 河北雄县 2012-03-651798 雨点 840037A0EA00
9 孙贺明 河北雄县 2012-03-651800 8400379AAF00
10 赵福全 河北高阳 2012-33-137948 麒麟花 840032C50700
10 赵福全 河北高阳 2012-33-137949 840032245C00
10 赵福全 河北高阳 2012-33-137953 雨点 84003276FA00
10 赵福全 河北高阳 2012-33-137954 雨点 84003310D100
10 赵福全 河北高阳 2012-33-137957 雨花 8400080D3F00
10 赵福全 河北高阳 2012-33-137958 雨点 840032EFDE00
11 刘小龙 黑龙江泰来 2012-08-116757 840032134000
11 刘小龙 黑龙江泰来 2012-08-117843 灰花 8400329D0C00
11 刘小龙 黑龙江泰来 2012-08-148867 灰花 840036DBC200
11 刘小龙 黑龙江泰来 2012-08-148870 8400377A9F00
11 刘小龙 黑龙江泰来 2012-08-149578 840007EDB300
11 刘小龙 黑龙江泰来 2012-08-149593 8400322CA100
11 刘小龙 黑龙江泰来 2012-08-149594 8400377AC500
11 刘小龙 黑龙江泰来 2012-08-149595 雨点 84003221C800
11 刘小龙 黑龙江泰来 2012-08-149596 雨点 840032139D00
11 刘小龙 黑龙江泰来 2012-32-331443 石板 8400379F1500
11 刘小龙 黑龙江泰来 2012-32-331556 石板 840032202100
12 金长城鸽舍 张梦超 河北任丘 2012-32-812598 840007EB3500
12 金长城鸽舍 张梦超 河北任丘 2012-03-464393 白花 840032455100
12 金长城鸽舍 张梦超 河北任丘 2012-13-155020 840032703400
12 金长城鸽舍 张梦超 河北任丘 2012-03-999954 红楞 840037856E00
12 金长城鸽舍 张梦超 河北任丘 2012-15-334072 雨点 8400322F8200
12 金长城鸽舍 张梦超 河北任丘 2012-03-1048989 84000835C700
12 金长城鸽舍 张梦超 河北任丘 2012-03-1041146 雨点 840032339000
12 金长城鸽舍 张梦超 河北任丘 2012-03-347521 雨白条 840032D0AC00
12 金长城鸽舍 张梦超 河北任丘 2012-03-347524 840037CF5600
12 金长城鸽舍 张梦超 河北任丘 2012-01-143134 灰花 84003784FD00
12 金长城鸽舍 张梦超 河北任丘 2012-01-143941 深雨点 840032130800
13 蓝天大午 武东 河北保定 2012-03-990667 840032149E00
13 蓝天大午 武东 河北保定 2012-03-990668 雨点 84003234A900
13 蓝天大午 武东 河北保定 2012-03-990996 雨花 84003797BC00
13 蓝天大午 武东 河北保定 2012-03-671992 雨点 8400329BCB00
14 边高军 河北任丘 2012-BELG-3333191 雨点 8400329C6000
14 边高军 河北任丘 2012-BELG-3333193 84003221E700
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-01-513893 8400322F1B00
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-01-511632 840032324B00
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-01-511635 雨白条 84003248FB00
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-01-511675 84003244CF00
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-01-511677 深雨点 8400379BDC00
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-01-511678 深雨点 840037D66B00
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-01-511679 8400378E2400
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-01-174063 灰花 840037875C00
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-01-174064 840037BF2000
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-01-174065 84003794AC00
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-01-174066 灰白条 840032494A00
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-26-025807 840032437F00
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-26-025809 麒麟花 84003221BF00
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-26-025812 840037872300
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-26-025817 麒麟花 840007C66600
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-26-025819 雨点 840037D48400
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-26-025823 840032499C00
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-26-025833 8400323FB800
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-26-025838 雨点 8400322F1E00
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-26-025848 8400322C0C00
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-26-025858 雨点 8400329DB200
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-26-025859 灰白条 840037D31F00
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-26-025863 84003243C600
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-26-025868 8400320F4A00
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-26-025872 8400320A3C00
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-26-025873 840037A16A00
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-26-025877 雨点 840032409900
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-26-025882 84003242A800
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-26-025883 840032223900
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-26-025887 雨点 84003250CB00
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-26-025893 840036C24100
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-26-025898 840033078A00
16 银花鸽舍 严长红 河北泊头 2012-26-025899 雨点 840036DBC400
17 褚永杰 河北任丘 2012-03-1051923 840037829F00
17 褚永杰 河北任丘 2012-03-1051924 840037939E00
17 褚永杰 河北任丘 2012-03-1051954 84000822CC00
17 褚永杰 河北任丘 2012-03-1051957 840032601B00
17 褚永杰 河北任丘 2012-03-1051959 8400325E2F00
17 褚永杰 河北任丘 2012-03-1051960 84003265CA00
17 褚永杰 河北任丘 2012-03-1051967 灰花 840032521500
17 褚永杰 河北任丘 2012-03-1051968 灰白条 840008124400
17 褚永杰 河北任丘 2012-03-1040162 840032273F00
17 褚永杰 河北任丘 2012-03-1040163 840007ED2200
17 褚永杰 河北任丘 2012-03-299874 840032409300
17 褚永杰 河北任丘 2012-03-299875 840032B4F500
17 褚永杰 河北任丘 2012-03-299827 84003268A700
18 任河鸽舍 孙宝恒 河北任丘 2012-03-999969 雨点 840037907A00
18 任河鸽舍 孙宝恒 河北任丘 2012-03-999970 840008371800
18 任河鸽舍 孙宝恒 河北任丘 2012-03-999989 8400379F8D00
18 任河鸽舍 孙宝恒 河北任丘 2012-03-999997 8400324C2000
18 任河鸽舍 孙宝恒 河北任丘 2012-03-999998 840037C2F400
18 任河鸽舍 孙宝恒 河北任丘 2012-03-999999 840037946F00
18 任河鸽舍 孙宝恒 河北任丘 2012-03-999951 840032E5F500
18 任河鸽舍 孙宝恒 河北任丘 2012-03-999952 雨点 840037D6A600
18 任河鸽舍 孙宝恒 河北任丘 2012-13-155006 红楞 840037ACE100
18 任河鸽舍 孙宝恒 河北任丘 2012-03-518888 红楞 840032909400
18 任河鸽舍 孙宝恒 河北任丘 2012-03-333666 雨点 840032150400
18 任河鸽舍 孙宝恒 河北任丘 2012-03-333667 白花 840032994D00
18 任河鸽舍 孙宝恒 河北任丘 2012-03-266303 雨白条 8400328B5A00
18 任河鸽舍 孙宝恒 河北任丘 2012-03-266304 84003217B700
19 孙超庆+孙树斌 河北任丘 2012-03-465877 雨点 840037A02300
19 孙超庆+孙树斌 河北任丘 2012-03-465884 雨点 840036DD4800
19 孙超庆+孙树斌 河北任丘 2012-03-1013944 840032673600
19 孙超庆+孙树斌 河北任丘 2012-03-1013948 石板 8400323F6500
19 孙超庆+孙树斌 河北任丘 2012-03-1013971 840032636A00
19 孙超庆+孙树斌 河北任丘 2012-03-1013975 8400321A7A00
19 孙超庆+孙树斌 河北任丘 2012-03-1013976 840032565700
19 孙超庆+孙树斌 河北任丘 2012-03-1013977 840009803800
19 孙超庆+孙树斌 河北任丘 2012-03-1013980 雨点 840007F7BB00
19 孙超庆+孙树斌 河北任丘 2012-03-1013989 84003218EE00
19 孙超庆+孙树斌 河北任丘 2012-03-1013990 雨点 84003252B400
19 孙超庆+孙树斌 河北任丘 2012-03-1013992 8400376AD500
19 孙超庆+孙树斌 河北任丘 2012-03-1013994 雨点 8400376AD800
19 孙超庆+孙树斌 河北任丘 2012-03-1013999 8400321EE300
19 孙超庆+孙树斌 河北任丘 2012-03-1014000 8400325E1300
19 孙超庆+孙树斌 河北任丘 2012-33-011858 840037C96000
19 孙超庆+孙树斌 河北任丘 2012-33-011861 雨点 8400320D3000
19 孙超庆+孙树斌 河北任丘 2012-33-011862 雨点 8400377CC500
20 龙潭鸽舍 朱永军 陕西榆林 2012-26-214418 雨点 840009784500
20 龙潭鸽舍 朱永军 陕西榆林 2012-26-214424 雨点 8400083C5E00
20 龙潭鸽舍 朱永军 陕西榆林 2012-26-214433 雨点 840032807300
20 龙潭鸽舍 朱永军 陕西榆林 2012-26-214440 雨白条 840007F4A800
20 龙潭鸽舍 朱永军 陕西榆林 2012-26-120063 石板 8400321D1100
20 龙潭鸽舍 朱永军 陕西榆林 2012-26-120064 雨点 840032623600
20 龙潭鸽舍 朱永军 陕西榆林 2012-26-120074 雨点 840007F56400
20 龙潭鸽舍 朱永军 陕西榆林 2012-26-120081 84003286CF00
20 龙潭鸽舍 朱永军 陕西榆林 2012-26-120082 840032990B00
20 龙潭鸽舍 朱永军 陕西榆林 2012-26-120084 雨点 840007D4E000
20 龙潭鸽舍 朱永军 陕西榆林 2012-26-120085 雨点 840032726800
20 龙潭鸽舍 朱永军 陕西榆林 2012-26-120090 雨点 84003274D300
20 龙潭鸽舍 朱永军 陕西榆林 2012-26-120092 雨点 8400324E1400
21 速翼药业 苏国恩 石家庄 2012-03-974642 雨点 840032150000
21 速翼药业 苏国恩 石家庄 2012-03-976248 84003792D800
21 速翼药业 苏国恩 石家庄 2012-03-976249 雨点 840032997C00
21 速翼药业 苏国恩 石家庄 2012-03-976250 8400379F8400
22 冀鸿鸽苑 李小捆 河北安平 2012-03-724441 8400329C2900
22 冀鸿鸽苑 李小捆 河北安平 2012-03-724446 雨点 840032870E00
24 孙文星 河北河间 2012-03-759211 840032708C00
24 孙文星 河北河间 2012-03-759212 840032477800
24 孙文星 河北河间 2012-03-759216 深雨点 84003233AA00
24 孙文星 河北河间 2012-03-1043818 8400081DAD00
24 孙文星 河北河间 2012-03-1043826 8400322FDF00
24 孙文星 河北河间 2012-03-1043828 红楞 840032438800
24 孙文星 河北河间 2012-03-1043863 石板 8400378C2B00
24 孙文星 河北河间 2012-03-1043864 8400377CEE00
24 孙文星 河北河间 2012-03-1043870 雨点 840037C2B300
24 孙文星 河北河间 2012-03-1043881 84003307B300
24 孙文星 河北河间 2012-03-1043883 雨点 840037CE1D00
24 孙文星 河北河间 2012-03-1043886 840037D77C00
24 孙文星 河北河间 2012-03-1043887 840037CBE000
24 孙文星 河北河间 2012-03-1043888 8400375B5C00
24 孙文星 河北河间 2012-03-1043889 灰白条 84003786C300
24 孙文星 河北河间 2012-03-1043890 840037CE4E00
24 孙文星 河北河间 2012-03-1043891 8400322B6100
24 孙文星 河北河间 2012-03-1043896 84003772EA00
24 孙文星 河北河间 2012-03-1043965 840007F10D00
25 李东东 满城 2012-03-672002 灰白条 840007F00F00
25 李东东 满城 2012-03-672003 雨点 840007E55D00
26 洪金鸽舍 马洪金 河北秦皇岛 2012-03-842444 840037B2CB00
26 洪金鸽舍 马洪金 河北秦皇岛 2012-03-844513 8400097EAE00
26 洪金鸽舍 马洪金 河北秦皇岛 2012-03-844514 雨白条 840032377800
26 洪金鸽舍 马洪金 河北秦皇岛 2012-03-844516 840032106900
26 洪金鸽舍 马洪金 河北秦皇岛 2012-03-844517 840032135B00
26 洪金鸽舍 马洪金 河北秦皇岛 2012-03-844518 840037842C00
26 洪金鸽舍 马洪金 河北秦皇岛 2012-03-844519 840032224B00
26 洪金鸽舍 马洪金 河北秦皇岛 2012-03-841291 840037AE2500
26 洪金鸽舍 马洪金 河北秦皇岛 2012-03-841298 雨点 840037948D00
26 洪金鸽舍 马洪金 河北秦皇岛 2012-03-841300 840037D17600
26 洪金鸽舍 马洪金 河北秦皇岛 2012-03-841313 840037960100
26 洪金鸽舍 马洪金 河北秦皇岛 2012-01-1067700 雨白条 840007C40D00
28 福赢赛鸽 乔智 秦皇岛 2012-03-841352 840007ECAA00
28 福赢赛鸽 乔智 秦皇岛 2012-03-841355 84003285EC00
28 福赢赛鸽 乔智 秦皇岛 2012-03-841360 浅雨点 8400320BC300
28 福赢赛鸽 乔智 秦皇岛 2012-03-841422 灰白条 8400328D5900
28 福赢赛鸽 乔智 秦皇岛 2012-03-841426 雨点 840032792300
28 福赢赛鸽 乔智 秦皇岛 2012-03-841428 灰白条 84003247C800
28 福赢赛鸽 乔智 秦皇岛 2012-03-842442 84003247F500
28 福赢赛鸽 乔智 秦皇岛 2012-03-841309 雨点 8400325A9400
28 福赢赛鸽 乔智 秦皇岛 2012-03-844532 840032738E00
28 福赢赛鸽 乔智 秦皇岛 2012-03-842449 840032635000
28 福赢赛鸽 乔智 秦皇岛 2012-03-891069 雨点 84000997B700
28 福赢赛鸽 乔智 秦皇岛 2012-03-1013737 840032795000
29 老桃鸽舍 张永胜+张永路 河北任丘 2012-03-338886 84003794C000
29 老桃鸽舍 张永胜+张永路 河北任丘 2012-03-346198 8400327C2800
29 老桃鸽舍 张永胜+张永路 河北任丘 2012-03-346199 8400327EB500
29 老桃鸽舍 张永胜+张永路 河北任丘 2012-03-346127 红楞 84003212F400
29 老桃鸽舍 张永胜+张永路 河北任丘 2012-13-155019 84003793C100
29 老桃鸽舍 张永胜+张永路 河北任丘 2012-03-391295 雨点 840037A65300
29 老桃鸽舍 张永胜+张永路 河北任丘 2012-03-466834 雨点 840032358600
29 老桃鸽舍 张永胜+张永路 河北任丘 2012-03-466837 雨点 840032115400
29 老桃鸽舍 张永胜+张永路 河北任丘 2012-03-469832 840032713C00
29 老桃鸽舍 张永胜+张永路 河北任丘 2012-03-469833 840037AE2F00
29 老桃鸽舍 张永胜+张永路 河北任丘 2012-03-469835 840032435900
29 老桃鸽舍 张永胜+张永路 河北任丘 2012-03-469836 84003212A400
29 老桃鸽舍 张永胜+张永路 河北任丘 2012-03-469838 雨白条 84003240E300
29 老桃鸽舍 张永胜+张永路 河北任丘 2012-03-469839 雨点 84003252A900
29 老桃鸽舍 张永胜+张永路 河北任丘 2012-03-469988 石板 840037582C00
30 秀才鸽舍 赵宝行 河北高阳 2012-03-651814 麒麟花 840007EEC500
30 秀才鸽舍 赵宝行 河北高阳 2012-03-651815 84003233FC00
30 秀才鸽舍 赵宝行 河北高阳 2012-03-651818 8400081CC000
30 秀才鸽舍 赵宝行 河北高阳 2012-03-651822 灰白条 840032786500
31 张其营 秦皇岛 2012-03-835651 红楞 840032530000
31 张其营 秦皇岛 2012-03-835657 840032792E00
31 张其营 秦皇岛 2012-03-835673 840032605300
